今日突破五日均线个股一览|每日精选
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3260 67点,收于五日均线之上,涨跌幅-0 30%,A股总成交额为8934 06亿元。到目前为止今日有
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3260.67点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为8934.06亿元。到目前为止今日有414只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝立食品、中广天择、粤电力A等,乖离率分别为8.69%、7.37%、7.04%;盐津铺子、华兰疫苗、白云机场等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 9.99 | 14.71 | 27.16 | 29.52 | 8.69 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 13.68 | 16.80 | 18.04 | 7.37 |
000539 | 粤电力A | 9.93 | 1.66 | 6.31 | 6.75 | 7.04 |
002380 | 科远智慧 | 9.99 | 10.92 | 18.44 | 19.71 | 6.88 |
301259 | 艾布鲁 | 7.35 | 23.48 | 21.25 | 22.49 | 5.83 |
300972 | 万辰生物 | 7.25 | 18.30 | 13.00 | 13.75 | 5.74 |
002659 | 凯文教育 | 10.04 | 13.37 | 5.10 | 5.37 | 5.34 |
000690 | 宝新能源 | 7.53 | 2.44 | 6.41 | 6.71 | 4.75 |
600160 | 巨化股份 | 5.82 | 2.42 | 16.16 | 16.90 | 4.57 |
605089 | 味知香 | 6.37 | 6.92 | 79.94 | 83.50 | 4.46 |
603717 | 天域生态 | 5.19 | 7.66 | 9.14 | 9.52 | 4.11 |
600257 | 大湖股份 | 4.98 | 10.93 | 5.48 | 5.69 | 3.91 |
000606 | *ST顺利 | 4.83 | 0.75 | 2.09 | 2.17 | 3.83 |
002656 | ST摩登 | 4.96 | 3.37 | 2.65 | 2.75 | 3.77 |
002535 | ST林重 | 4.76 | 4.21 | 2.76 | 2.86 | 3.70 |
600354 | 敦煌种业 | 5.39 | 19.29 | 8.31 | 8.61 | 3.66 |
300056 | 中创环保 | 5.08 | 3.92 | 8.98 | 9.31 | 3.63 |
600529 | 山东药玻 | 4.66 | 2.77 | 28.64 | 29.67 | 3.60 |
600199 | 金种子酒 | 4.30 | 6.35 | 27.67 | 28.65 | 3.53 |
002113 | ST天润 | 5.22 | 4.21 | 1.36 | 1.41 | 3.52 |
601022 | 宁波远洋 | 5.07 | 23.22 | 13.04 | 13.48 | 3.39 |
603882 | 金域医学 | 4.37 | 1.09 | 86.18 | 89.06 | 3.34 |
002072 | 凯瑞德 | 3.96 | 5.43 | 7.37 | 7.61 | 3.26 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.81 | 5.78 | 151.18 | 155.94 | 3.15 |
300770 | 新媒股份 | 4.15 | 2.14 | 40.92 | 42.14 | 2.99 |
000752 | *ST西发 | 3.55 | 1.60 | 3.96 | 4.08 | 2.98 |
000721 | 西安饮食 | 5.04 | 22.41 | 13.58 | 13.96 | 2.80 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.39 | 4.13 | 3.86 | 3.97 | 2.80 |
001209 | 洪兴股份 | 4.05 | 13.02 | 15.51 | 15.94 | 2.75 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.51 | 7.84 | 4.30 | 4.42 | 2.70 |
300227 | 光韵达 | 2.83 | 12.62 | 8.85 | 9.08 | 2.65 |
002820 | 桂发祥 | 4.28 | 15.32 | 10.44 | 10.72 | 2.64 |
600706 | 曲江文旅 | 3.96 | 6.25 | 10.99 | 11.28 | 2.64 |
002972 | 科安达 | 2.91 | 9.79 | 19.30 | 19.80 | 2.60 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.09 | 9.16 | 7.47 | 7.66 | 2.60 |
300795 | 米奥会展 | 3.41 | 2.04 | 50.22 | 51.50 | 2.54 |
603998 | 方盛制药 | 3.27 | 4.10 | 8.64 | 8.85 | 2.45 |
600313 | 农发种业 | 3.30 | 8.74 | 11.01 | 11.27 | 2.38 |
000793 | 华闻集团 | 3.08 | 7.29 | 2.62 | 2.68 | 2.37 |
300633 | 开立医疗 | 2.69 | 1.20 | 51.09 | 52.30 | 2.36 |
601116 | 三江购物 | 3.31 | 1.42 | 10.36 | 10.60 | 2.36 |
300987 | 川网传媒 | 4.17 | 16.88 | 17.33 | 17.74 | 2.35 |
002549 | 凯美特气 | 2.64 | 4.82 | 16.69 | 17.08 | 2.32 |
002251 | 步步高 | 2.49 | 9.18 | 6.43 | 6.58 | 2.30 |
002157 | 正邦科技 | 3.32 | 4.98 | 3.65 | 3.73 | 2.25 |
000600 | 建投能源 | 3.08 | 4.92 | 5.57 | 5.69 | 2.23 |
600761 | 安徽合力 | 2.59 | 1.64 | 16.29 | 16.65 | 2.22 |
301367 | 怡和嘉业 | 3.35 | 3.84 | 222.43 | 227.37 | 2.22 |
002163 | 海南发展 | 2.39 | 1.72 | 11.72 | 11.98 | 2.22 |
300791 | 仙乐健康 | 2.38 | 1.85 | 35.78 | 36.55 | 2.15 |
603950 | 长源东谷 | 2.99 | 2.07 | 18.24 | 18.63 | 2.14 |
603578 | 三星新材 | 2.66 | 1.62 | 13.60 | 13.89 | 2.13 |
600671 | ST目药 | 2.91 | 1.04 | 8.67 | 8.85 | 2.12 |
002301 | 齐心集团 | 2.80 | 2.84 | 7.54 | 7.70 | 2.09 |
003000 | 劲仔食品 | 3.95 | 3.19 | 13.40 | 13.68 | 2.07 |
600423 | 柳化股份 | 2.78 | 1.39 | 3.63 | 3.70 | 2.04 |
002372 | 伟星新材 | 3.19 | 0.47 | 22.20 | 22.65 | 2.03 |
002719 | 麦趣尔 | 2.61 | 11.89 | 11.18 | 11.40 | 1.95 |
002022 | *ST科华 | 2.55 | 1.12 | 12.22 | 12.46 | 1.95 |
001215 | 千味央厨 | 2.86 | 2.59 | 75.52 | 76.98 | 1.94 |
600515 | 海南机场 | 2.46 | 0.75 | 4.50 | 4.58 | 1.87 |
002092 | 中泰化学 | 2.00 | 1.45 | 8.01 | 8.16 | 1.82 |
600021 | 上海电力 | 2.96 | 2.89 | 10.58 | 10.77 | 1.82 |
000019 | 深粮控股 | 2.19 | 2.40 | 7.80 | 7.94 | 1.77 |
002638 | 勤上股份 | 2.42 | 4.75 | 2.50 | 2.54 | 1.76 |
002081 | 金螳螂 | 3.01 | 1.25 | 5.39 | 5.48 | 1.75 |
300109 | 新开源 | 2.04 | 2.44 | 26.08 | 26.53 | 1.73 |
600859 | 王府井 | 1.70 | 1.40 | 27.56 | 28.04 | 1.73 |
000610 | 西安旅游 | 3.22 | 11.93 | 14.82 | 15.07 | 1.70 |
603214 | 爱婴室 | 2.49 | 4.53 | 20.25 | 20.59 | 1.67 |
000899 | 赣能股份 | 2.45 | 3.83 | 9.89 | 10.05 | 1.66 |
000421 | 南京公用 | 2.29 | 2.14 | 5.27 | 5.36 | 1.63 |
000560 | 我爱我家 | 3.31 | 6.24 | 3.07 | 3.12 | 1.63 |
300437 | 清水源 | 1.93 | 4.01 | 18.69 | 18.99 | 1.63 |
600567 | 山鹰国际 | 1.54 | 0.61 | 2.60 | 2.64 | 1.62 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.84 | 1.98 | 82.17 | 83.50 | 1.61 |
600300 | 维维股份 | 2.40 | 1.56 | 3.37 | 3.42 | 1.60 |
301235 | 华康医疗 | 2.25 | 3.89 | 37.20 | 37.79 | 1.58 |
605266 | 健之佳 | 2.65 | 1.56 | 78.11 | 79.34 | 1.57 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.41 | 2.20 | 19.65 | 19.95 | 1.55 |
600298 | 安琪酵母 | 1.79 | 1.48 | 41.39 | 42.02 | 1.53 |
603833 | 欧派家居 | 2.51 | 0.28 | 123.29 | 125.16 | 1.52 |
603195 | 公牛集团 | 2.32 | 0.16 | 148.55 | 150.80 | 1.52 |
002872 | ST天圣 | 2.09 | 0.83 | 5.30 | 5.38 | 1.51 |
601117 | 中国化学 | 1.95 | 0.81 | 8.75 | 8.88 | 1.51 |
301051 | 信濠光电 | 2.38 | 3.08 | 64.05 | 65.01 | 1.51 |
002094 | 青岛金王 | 1.59 | 7.75 | 4.40 | 4.47 | 1.50 |
000732 | ST泰禾 | 2.50 | 2.23 | 1.21 | 1.23 | 1.49 |
603983 | 丸美股份 | 2.63 | 0.96 | 38.87 | 39.44 | 1.48 |
600616 | 金枫酒业 | 1.61 | 1.97 | 7.46 | 7.57 | 1.47 |
301058 | 中粮科工 | 1.86 | 2.63 | 15.62 | 15.85 | 1.47 |
000888 | 峨眉山A | 1.56 | 2.86 | 8.33 | 8.45 | 1.46 |
000607 | 华媒控股 | 2.05 | 6.13 | 5.39 | 5.47 | 1.45 |
301311 | 昆船智能 | 1.61 | 14.17 | 21.16 | 21.47 | 1.45 |
001318 | 阳光乳业 | 1.73 | 7.44 | 16.23 | 16.46 | 1.44 |
832225 | 利通科技 | 2.16 | 1.16 | 7.45 | 7.56 | 1.42 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.39 | 1.11 | 2.96 | 3.00 | 1.42 |
600638 | 新黄浦 | 1.73 | 0.84 | 5.80 | 5.88 | 1.41 |
601828 | 美凯龙 | 1.59 | 1.40 | 5.68 | 5.76 | 1.41 |
600054 | 黄山旅游 | 1.37 | 1.49 | 11.72 | 11.88 | 1.40 |
300010 | 豆神教育 | 1.97 | 8.78 | 3.58 | 3.63 | 1.40 |
002186 | 全聚德 | 1.89 | 7.92 | 14.92 | 15.12 | 1.37 |
001338 | 永顺泰 | 1.47 | 11.04 | 19.13 | 19.39 | 1.35 |
600543 | 莫高股份 | 1.94 | 2.33 | 5.70 | 5.78 | 1.33 |
603992 | 松霖科技 | 2.44 | 0.39 | 16.19 | 16.40 | 1.32 |
000425 | 徐工机械 | 1.57 | 0.84 | 5.76 | 5.84 | 1.32 |
002205 | 国统股份 | 3.12 | 4.85 | 11.43 | 11.58 | 1.31 |
600063 | 皖维高新 | 1.41 | 4.14 | 7.10 | 7.19 | 1.30 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.73 | 2.65 | 2.32 | 2.35 | 1.29 |
300529 | 健帆生物 | 1.25 | 1.24 | 33.59 | 34.02 | 1.28 |
600112 | ST天成 | 1.72 | 1.04 | 4.09 | 4.14 | 1.27 |
000863 | 三湘印象 | 1.89 | 5.31 | 4.78 | 4.84 | 1.26 |
600138 | 中青旅 | 1.96 | 3.42 | 14.41 | 14.59 | 1.24 |
603587 | 地素时尚 | 1.14 | 0.31 | 15.75 | 15.94 | 1.19 |
600715 | 文投控股 | 1.71 | 1.98 | 2.35 | 2.38 | 1.19 |
600828 | 茂业商业 | 1.40 | 0.34 | 3.57 | 3.61 | 1.18 |
002252 | 上海莱士 | 1.13 | 0.85 | 6.18 | 6.25 | 1.17 |
300973 | 立高食品 | 1.19 | 1.23 | 90.64 | 91.68 | 1.15 |
002791 | 坚朗五金 | 1.39 | 1.29 | 96.49 | 97.59 | 1.14 |
603977 | 国泰集团 | 1.51 | 1.12 | 9.30 | 9.41 | 1.14 |
600965 | 福成股份 | 1.37 | 1.62 | 7.31 | 7.39 | 1.12 |
002991 | 甘源食品 | 2.46 | 1.46 | 84.68 | 85.63 | 1.12 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.36 | 0.32 | 29.56 | 29.89 | 1.12 |
000928 | 中钢国际 | 1.13 | 1.84 | 7.05 | 7.13 | 1.11 |
000993 | 闽东电力 | 1.79 | 2.51 | 10.69 | 10.81 | 1.10 |
002419 | 天虹股份 | 1.47 | 1.08 | 6.16 | 6.23 | 1.10 |
870866 | 绿亨科技 | 1.68 | 1.46 | 6.60 | 6.67 | 1.09 |
002043 | 兔宝宝 | 0.91 | 5.61 | 13.15 | 13.29 | 1.08 |
301356 | 天振股份 | 1.91 | 7.50 | 52.36 | 52.92 | 1.07 |
002166 | 莱茵生物 | 1.65 | 4.21 | 10.34 | 10.45 | 1.06 |
000955 | 欣龙控股 | 1.69 | 1.92 | 5.34 | 5.40 | 1.05 |
300556 | 丝路视觉 | 1.46 | 9.30 | 21.39 | 21.61 | 1.05 |
600769 | 祥龙电业 | 1.43 | 1.32 | 8.40 | 8.49 | 1.05 |
300374 | 中铁装配 | 2.25 | 6.07 | 13.94 | 14.08 | 1.03 |
600730 | 中国高科 | 1.48 | 2.84 | 6.79 | 6.86 | 1.03 |
002187 | 广百股份 | 1.35 | 1.59 | 7.41 | 7.49 | 1.03 |
300087 | 荃银高科 | 1.22 | 3.39 | 18.01 | 18.19 | 1.02 |
300691 | 联合光电 | 1.21 | 3.38 | 15.73 | 15.89 | 1.02 |
603711 | 香飘飘 | 3.13 | 1.54 | 19.56 | 19.76 | 1.01 |
301004 | 嘉益股份 | 0.91 | 5.93 | 33.10 | 33.43 | 1.01 |
300070 | 碧水源 | 1.21 | 0.93 | 4.97 | 5.02 | 1.01 |
603898 | 好莱客 | 1.47 | 0.78 | 12.34 | 12.46 | 1.01 |
300084 | 海默科技 | 2.71 | 5.77 | 6.01 | 6.07 | 1.00 |
603182 | 嘉华股份 | 1.28 | 12.48 | 18.81 | 19.00 | 0.99 |
000029 | 深深房A | 1.31 | 0.51 | 12.24 | 12.36 | 0.98 |
002830 | 名雕股份 | 0.99 | 1.65 | 13.18 | 13.31 | 0.97 |
002336 | 人人乐 | 1.44 | 3.67 | 13.27 | 13.40 | 0.95 |
002146 | 荣盛发展 | 0.95 | 1.35 | 2.11 | 2.13 | 0.95 |
600371 | 万向德农 | 1.41 | 4.81 | 14.21 | 14.34 | 0.94 |
603021 | 山东华鹏 | 1.57 | 2.10 | 6.39 | 6.45 | 0.94 |
300022 | 吉峰科技 | 1.13 | 3.30 | 5.33 | 5.38 | 0.94 |
600361 | 创新新材 | 1.17 | 0.85 | 5.98 | 6.04 | 0.94 |
301030 | 仕净科技 | 3.99 | 6.92 | 45.42 | 45.84 | 0.93 |
603345 | 安井食品 | 2.03 | 0.90 | 158.48 | 159.95 | 0.93 |
836395 | 朗鸿科技 | 1.15 | 0.10 | 14.83 | 14.97 | 0.92 |
000715 | 中兴商业 | 1.42 | 3.54 | 6.35 | 6.41 | 0.91 |
002877 | 智能自控 | 3.91 | 36.88 | 11.06 | 11.16 | 0.90 |
603203 | 快克股份 | 1.75 | 0.64 | 35.22 | 35.54 | 0.90 |
601595 | 上海电影 | 1.18 | 0.84 | 10.20 | 10.29 | 0.90 |
603225 | 新凤鸣 | 2.97 | 0.75 | 12.01 | 12.12 | 0.90 |
600578 | 京能电力 | 1.20 | 0.28 | 3.35 | 3.38 | 0.90 |
600749 | 西藏旅游 | 1.18 | 2.04 | 11.86 | 11.97 | 0.89 |
600483 | 福能股份 | 1.38 | 0.78 | 12.34 | 12.45 | 0.89 |
300571 | 平治信息 | 2.92 | 7.54 | 37.75 | 38.08 | 0.88 |
600657 | 信达地产 | 0.91 | 0.80 | 5.47 | 5.52 | 0.88 |
002582 | 好想你 | 0.92 | 3.22 | 7.61 | 7.68 | 0.87 |
003037 | 三和管桩 | 0.98 | 2.48 | 12.31 | 12.42 | 0.86 |
002458 | 益生股份 | 2.63 | 3.48 | 14.71 | 14.84 | 0.86 |
000802 | 北京文化 | 1.12 | 1.51 | 4.48 | 4.52 | 0.85 |
002356 | 赫美集团 | 1.60 | 0.34 | 5.67 | 5.72 | 0.85 |
002572 | 索菲亚 | 1.48 | 1.22 | 20.40 | 20.57 | 0.83 |
002615 | 哈尔斯 | 1.67 | 6.13 | 7.86 | 7.92 | 0.81 |
600653 | 申华控股 | 1.02 | 0.60 | 1.96 | 1.98 | 0.81 |
002221 | 东华能源 | 1.07 | 0.61 | 9.33 | 9.41 | 0.81 |
600593 | 大连圣亚 | 1.73 | 1.29 | 14.04 | 14.15 | 0.81 |
002330 | 得利斯 | 1.36 | 3.44 | 6.66 | 6.71 | 0.81 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.57 | 15.05 | 11.80 | 11.89 | 0.78 |
603517 | 绝味食品 | 0.87 | 0.80 | 52.64 | 53.05 | 0.78 |
603929 | 亚翔集成 | 0.77 | 2.58 | 15.50 | 15.62 | 0.77 |
000767 | 晋控电力 | 1.18 | 0.76 | 3.40 | 3.43 | 0.76 |
002210 | 飞马国际 | 1.26 | 1.58 | 2.39 | 2.41 | 0.75 |
000419 | 通程控股 | 0.98 | 2.50 | 6.14 | 6.19 | 0.75 |
603317 | 天味食品 | 1.37 | 0.61 | 25.77 | 25.96 | 0.75 |
601098 | 中南传媒 | 1.01 | 0.41 | 9.95 | 10.02 | 0.74 |
000090 | 天健集团 | 1.06 | 0.78 | 5.67 | 5.71 | 0.74 |
000797 | 中国武夷 | 1.33 | 3.90 | 3.79 | 3.82 | 0.74 |
000503 | 国新健康 | 0.92 | 1.22 | 10.85 | 10.93 | 0.74 |
002707 | 众信旅游 | 1.37 | 4.25 | 9.52 | 9.59 | 0.74 |
000972 | ST中基 | 2.22 | 1.52 | 4.11 | 4.14 | 0.73 |
000911 | 南宁糖业 | 0.75 | 1.34 | 7.97 | 8.03 | 0.73 |
000592 | 平潭发展 | 1.46 | 3.22 | 2.76 | 2.78 | 0.72 |
601996 | 丰林集团 | 1.08 | 0.77 | 2.80 | 2.82 | 0.71 |
600908 | 无锡银行 | 0.89 | 0.71 | 5.62 | 5.66 | 0.71 |
000510 | 新金路 | 2.05 | 2.10 | 6.44 | 6.48 | 0.68 |
002665 | 首航高科 | 1.05 | 2.72 | 3.81 | 3.84 | 0.68 |
002932 | 明德生物 | 1.04 | 2.44 | 60.08 | 60.49 | 0.68 |
601566 | 九牧王 | 0.73 | 0.89 | 8.26 | 8.32 | 0.68 |
300138 | 晨光生物 | 1.45 | 0.73 | 18.12 | 18.24 | 0.67 |
600644 | 乐山电力 | 1.24 | 3.03 | 8.10 | 8.15 | 0.67 |
002367 | 康力电梯 | 0.77 | 1.30 | 7.81 | 7.86 | 0.67 |
300203 | 聚光科技 | 2.07 | 1.18 | 34.35 | 34.58 | 0.66 |
603017 | 中衡设计 | 0.89 | 1.28 | 10.09 | 10.16 | 0.65 |
603099 | 长白山 | 1.05 | 1.55 | 9.53 | 9.59 | 0.65 |
000929 | 兰州黄河 | 0.74 | 6.37 | 10.86 | 10.93 | 0.64 |
002033 | 丽江股份 | 1.01 | 2.95 | 10.94 | 11.01 | 0.64 |
600712 | 南宁百货 | 0.98 | 1.89 | 4.11 | 4.14 | 0.63 |
002739 | 万达电影 | 1.48 | 1.00 | 13.62 | 13.71 | 0.63 |
002758 | 浙农股份 | 1.33 | 5.46 | 15.94 | 16.04 | 0.61 |
600097 | 开创国际 | 0.76 | 0.94 | 10.49 | 10.55 | 0.61 |
002039 | 黔源电力 | 0.88 | 0.75 | 14.78 | 14.87 | 0.61 |
603006 | 联明股份 | 0.59 | 1.01 | 10.19 | 10.25 | 0.61 |
603199 | 九华旅游 | 0.87 | 1.80 | 25.40 | 25.55 | 0.61 |
600292 | 远达环保 | 1.01 | 0.45 | 5.95 | 5.99 | 0.60 |
301153 | 中科江南 | 1.05 | 4.24 | 119.78 | 120.50 | 0.60 |
600396 | 金山股份 | 1.52 | 1.22 | 2.66 | 2.68 | 0.60 |
000601 | 韶能股份 | 0.80 | 0.90 | 5.00 | 5.03 | 0.60 |
600088 | 中视传媒 | 1.04 | 1.02 | 9.68 | 9.74 | 0.60 |
600725 | 云维股份 | 0.89 | 0.40 | 3.37 | 3.39 | 0.59 |
600683 | 京投发展 | 0.79 | 2.21 | 5.08 | 5.11 | 0.59 |
600246 | 万通发展 | 0.70 | 0.70 | 7.15 | 7.19 | 0.59 |
301265 | 华新环保 | 0.85 | 6.06 | 12.95 | 13.03 | 0.59 |
600389 | 江山股份 | 0.48 | 0.63 | 49.69 | 49.97 | 0.57 |
600533 | 栖霞建设 | 0.77 | 1.50 | 3.89 | 3.91 | 0.57 |
600585 | 海螺水泥 | 0.73 | 0.38 | 28.74 | 28.90 | 0.56 |
600693 | 东百集团 | 1.16 | 1.87 | 4.35 | 4.37 | 0.55 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.41 | 1.02 | 12.06 | 12.13 | 0.55 |
002956 | 西麦食品 | 1.33 | 1.36 | 15.13 | 15.21 | 0.54 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.64 | 0.13 | 9.35 | 9.40 | 0.53 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.19 | 0.45 | 32.95 | 33.13 | 0.53 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.72 | 2.64 | 14.00 | 14.07 | 0.53 |
300688 | 创业黑马 | 0.98 | 6.89 | 19.38 | 19.48 | 0.53 |
601233 | 桐昆股份 | 0.90 | 0.70 | 15.59 | 15.67 | 0.53 |
600892 | 大晟文化 | 1.32 | 2.20 | 5.34 | 5.37 | 0.52 |
600455 | 博通股份 | 0.79 | 2.69 | 24.13 | 24.26 | 0.52 |
002712 | 思美传媒 | 1.50 | 1.89 | 5.37 | 5.40 | 0.52 |
002893 | 华通热力 | 0.86 | 1.22 | 9.28 | 9.33 | 0.52 |
002691 | 冀凯股份 | 1.12 | 1.13 | 6.30 | 6.33 | 0.51 |
603669 | 灵康药业 | 0.84 | 0.40 | 5.98 | 6.01 | 0.50 |
600289 | ST信通 | 0.71 | 0.52 | 2.82 | 2.83 | 0.50 |
000875 | 吉电股份 | 0.66 | 1.20 | 6.04 | 6.07 | 0.50 |
300464 | 星徽股份 | 0.62 | 1.14 | 6.51 | 6.54 | 0.49 |
002767 | 先锋电子 | 1.16 | 9.57 | 14.78 | 14.85 | 0.49 |
600201 | 生物股份 | 1.53 | 1.92 | 11.24 | 11.29 | 0.48 |
600726 | *ST华源 | 0.00 | 0.24 | 2.50 | 2.51 | 0.48 |
600161 | 天坛生物 | 0.35 | 0.64 | 22.98 | 23.09 | 0.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.45 | 0.48 | 101.79 | 102.28 | 0.48 |
002174 | 游族网络 | 0.68 | 1.94 | 11.82 | 11.88 | 0.47 |
301188 | 力诺特玻 | 1.58 | 2.76 | 18.58 | 18.67 | 0.47 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.79 | 2.19 | 2.54 | 2.55 | 0.47 |
600827 | 百联股份 | 0.52 | 0.39 | 11.56 | 11.61 | 0.47 |
000333 | 美的集团 | 0.17 | 0.20 | 51.38 | 51.62 | 0.46 |
300601 | 康泰生物 | 0.56 | 0.70 | 37.38 | 37.55 | 0.44 |
002891 | 中宠股份 | 0.34 | 0.91 | 23.63 | 23.73 | 0.43 |
600794 | 保税科技 | 0.72 | 0.99 | 4.18 | 4.20 | 0.43 |
600766 | 园城黄金 | 0.82 | 1.65 | 15.91 | 15.98 | 0.43 |
600897 | 厦门空港 | 0.65 | 0.32 | 17.04 | 17.11 | 0.42 |
600905 | 三峡能源 | 0.88 | 1.49 | 5.69 | 5.71 | 0.42 |
301110 | 青木股份 | 1.99 | 14.84 | 42.87 | 43.05 | 0.42 |
600162 | 香江控股 | 0.00 | 0.58 | 1.92 | 1.93 | 0.42 |
000895 | 双汇发展 | 0.40 | 0.19 | 25.19 | 25.29 | 0.41 |
000010 | 美丽生态 | 0.88 | 0.91 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
603808 | 歌力思 | 0.58 | 0.61 | 10.33 | 10.37 | 0.41 |
300357 | 我武生物 | 0.80 | 0.59 | 53.81 | 54.03 | 0.40 |
002003 | 伟星股份 | 0.57 | 0.70 | 10.52 | 10.56 | 0.40 |
300518 | 盛讯达 | 0.47 | 1.51 | 42.18 | 42.35 | 0.40 |
603811 | 诚意药业 | 0.41 | 0.80 | 14.72 | 14.78 | 0.39 |
600824 | 益民集团 | 0.56 | 0.47 | 3.57 | 3.58 | 0.39 |
002437 | 誉衡药业 | 0.39 | 1.35 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
000839 | ST国安 | 0.39 | 0.35 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
002423 | 中粮资本 | 0.27 | 0.53 | 7.43 | 7.46 | 0.38 |
600663 | 陆家嘴 | 0.30 | 0.16 | 10.13 | 10.17 | 0.38 |
600939 | 重庆建工 | 0.80 | 0.46 | 3.76 | 3.77 | 0.37 |
002654 | 万润科技 | 0.93 | 6.29 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
000918 | 嘉凯城 | 0.93 | 0.85 | 2.16 | 2.17 | 0.37 |
600628 | 新世界 | 0.57 | 0.24 | 7.03 | 7.06 | 0.37 |
000910 | 大亚圣象 | 0.65 | 1.47 | 9.27 | 9.30 | 0.37 |
601107 | 四川成渝 | 0.52 | 0.21 | 3.87 | 3.88 | 0.36 |
002183 | 怡亚通 | 0.65 | 1.72 | 6.15 | 6.17 | 0.36 |
002740 | ST爱迪尔 | 0.29 | 0.74 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
600790 | 轻纺城 | 0.66 | 0.51 | 4.55 | 4.57 | 0.35 |
603520 | 司太立 | 0.00 | 1.65 | 21.08 | 21.15 | 0.35 |
600346 | 恒力石化 | 0.00 | 0.17 | 17.13 | 17.19 | 0.35 |
000861 | 海印股份 | 0.44 | 1.42 | 2.29 | 2.30 | 0.35 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.17 | 8.05 | 8.08 | 0.35 |
603060 | 国检集团 | 0.53 | 0.25 | 13.27 | 13.32 | 0.35 |
834765 | 美之高 | 0.31 | 0.04 | 6.42 | 6.44 | 0.34 |
002627 | 三峡旅游 | 0.57 | 0.71 | 5.25 | 5.27 | 0.34 |
300421 | 力星股份 | 2.17 | 6.48 | 14.07 | 14.12 | 0.34 |
603156 | 养元饮品 | 0.43 | 0.14 | 21.12 | 21.19 | 0.34 |
600853 | 龙建股份 | 0.98 | 2.48 | 4.13 | 4.14 | 0.34 |
002133 | 广宇集团 | 0.56 | 1.53 | 3.61 | 3.62 | 0.33 |
600838 | 上海九百 | 0.44 | 1.16 | 6.80 | 6.82 | 0.32 |
000965 | 天保基建 | 0.61 | 2.18 | 4.95 | 4.97 | 0.32 |
600050 | 中国联通 | 0.81 | 0.89 | 4.96 | 4.98 | 0.32 |
831445 | 龙竹科技 | 0.29 | 0.09 | 6.91 | 6.93 | 0.32 |
300970 | 华绿生物 | 1.30 | 4.40 | 20.21 | 20.27 | 0.32 |
002534 | 西子洁能 | 0.47 | 1.72 | 17.14 | 17.19 | 0.32 |
300892 | 品渥食品 | 1.24 | 5.34 | 27.60 | 27.68 | 0.30 |
002548 | 金新农 | 0.51 | 2.92 | 5.92 | 5.94 | 0.30 |
600229 | 城市传媒 | 0.00 | 0.87 | 7.28 | 7.30 | 0.30 |
标签: 中广天择