【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,金健米业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金健米业当日收报9.58元,涨跌幅4.70%,换手率28.97%,成交额17.8亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2639.59 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2539.67 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2165.45 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2138.7 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 2114.11 | - | - |
合计 | - | 11597.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 沪股通专用 | - | 3787.26 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2074.25 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1920.56 | - |
4 | 华泰证券太原体育路营业部 | - | 1866.9 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1707.83 | - |
合计 | - | - | 11356.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。