证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2023-070 福建天马科技集团股份有限公司
(资料图)
关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份
提前解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司(以下简称“天马投资”)持有公司股份 54,353,026股,占公司总股本的 12.46%。本次解除质押后,天马投资持有公司的股份不存在质押情况。
? 截至本公告披露日,陈庆堂先生及其 100%持有的基金、天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生作为一致行动人,合计持有公司股份146,339,969股,占公司总股本的 33.55%。本次解除质押后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 45,252,975股,占其合计持有公司股份数量的 30.92%,占公司总股本的 10.38%。
公司于 2023年 8月 24日收到控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资的通知,获悉其持有并质押给浙商证券股份有限公司的公司股份 11,470,000股办理了提前解除质押手续,具体情况如下:
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 | 天马投资 |
本次解除质押股份 | 11,470,000股 |
占其所持股份比例 | 21.10% |
占公司总股本比例 | 2.63% |
解除质押时间 | 2023年 8月 23日 |
持股数量 | 54,353,026股 |
持股比例 | 12.46% |
剩余被质押股份数量 | 0股 |
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% |
剩余被质押股份数量占本公司总股本比例 | 0% |
本次解除质押后,天马投资近期存在后续再质押的计划。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人的股份质押情况汇总如下:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股 比例 | 本次解除质押前累计质押数量(股) | 本次解除质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
陈庆堂 | 87,177,557 | 19.99% | 43,500,000 | 43,500,000 | 49.90% | 9.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |
天马投资 | 54,353,026 | 12.46% | 11,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈庆昌 | 1,806,375 | 0.41% | 1,752,975 | 1,752,975 | 97.04% | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈加成 | 250,800 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯玉彬 | 83,475 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋晟天马 1号私募证券投资基金 | 2,668,736 | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽源致远成峰 1号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽源致远唐韵 2号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铭鼎专享 1号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铭鼎专享 2号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 146,339,969 | 33.55% | 56,722,975 | 45,252,975 | 30.92% | 10.38% | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告!
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十五日