房产 世界速读:中泛控股:上半年归属股东净亏损7.28亿港元 8月29日,中泛控股发布2022年中期业绩报告。报告期内,实现收入2803万港元,同比减少48 7%,毛利2552万港元,同比减少48 68%,归属股东净亏损7 2022-08-30
房产 【全球新视野】半年报速递|大悦城上半年营收150亿,毛利50.92亿元 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,大悦城控股集团股份有限公司(简称“大悦城”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,大悦城实现营业 2022-08-30
房产 【快播报】半年报速递|招商蛇口上半年营收575.62亿,新获27宗土地 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,招商蛇 2022-08-30
房产 焦点短讯!半年报速递|华发股份上半年营收250亿,同比增长20.37% 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,珠海华发实业股份有限公司(简称“华发股份”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,华发股份实现营 2022-08-30
房产 【当前独家】半年报速递|中南建设上半年营收241.35亿元 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“中南建设”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,中南建设实 2022-08-30
房产 快看点丨半年报速递|荣盛发展上半年营收约145亿,交付完成率超九成 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,荣盛房地产发展股份有限公司(简称“荣盛发展”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,荣盛发展实现 2022-08-30
房产 热文:半年报现场|新希望服务: 一半收入来自西南,将持续深耕该地区 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,新希望服务举办2022中期业绩发布会。会上,谈及西南地区的竞争格局时,新希望服务执行董事兼首席执行官陈静表 2022-08-29
房产 当前热点-华发物业:上半年实现营业收入8.94亿港元 8月29日,华发物业发布2022年中期业绩报告。报告期内,实现营业收入8 94亿港元,同比增34 3%,毛利率2 36亿港元,同比增20%,归属股股东净利润 2022-08-29
焦点 今日热文:体验“元宇宙”,当当“元住民”!武康大楼、外滩等成为“初代元宇宙网红打卡点”,明天就可体验 外滩亮起“烟花”,虚拟画面与现实大楼融合,“威客兄弟”带你打卡元宇宙里的上海……“初代元宇宙网红打卡点”来啦!9月1日至3日,第五届世界 2022-08-29
房产 今头条!大悦城:上半年实现营业收入150.01亿元 8月29日,大悦城发布2022年半年度报告。报告期内,实现营业收入150 01亿元,同比增5 28%,归属股东净利润8591万元,同比减少86 02%。报告期内 2022-08-29