房产 【环球快播报】现金流为上,时代中国持续调整经营模式平稳经营 时代中国于近期披露今年上半年的业绩报告。在房地产行业承压背景下,时代中国多措并举应对挑战,在销售与经营上维持平稳健康发展。而为了在房 2022-09-08
房产 世界热资讯!【阿伦读中报第四弹】阳光城能否爬出泥淖? 房企动态先问阿伦,感谢关注拿走不谢。【阿伦读年报第十四弹】曾经的黑马阳光城,如今跑不动了吗。营业收入方面,2022年1-6月,阳光城共录得人 2022-09-05
房产 每日热讯!半年报速递|绿地香港上半年收益50.23亿元 新京报讯(记者张建)8月31日,绿地香港控股有限公司(简称“绿地香港”)发布2022年中期业绩公告。根据公告,今年上半年,绿地香港实现收益50 2022-09-01
房产 环球焦点!半年报速递|融信中国上半年收益142.52亿,毛利2.03亿 新京报讯(记者张建)8月31日,融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)发布2022年中期业绩报告。报告显示,今年上半年,融信中国实现收益总 2022-09-01
房产 世界新动态:半年报速递|德信中国上半年收入102.46亿元 新京报讯(记者张建)8月31日,德信中国控股有限公司(简称“德信中国”)发布2022年上半年未经审核中期业绩公告。公告显示,今年上半年,德信 2022-09-01
房产 环球新动态:半年报速递|祥生控股上半年收益总额84.62亿元 新京报讯(记者张建)8月31日,祥生控股(集团)有限公司(简称“祥生控股”)发布2022年中期业绩公告。公告显示,今年上半年,祥生控股实现收 2022-09-01
房产 【全球新视野】半年报速递|大悦城上半年营收150亿,毛利50.92亿元 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,大悦城控股集团股份有限公司(简称“大悦城”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,大悦城实现营业 2022-08-30
房产 【快播报】半年报速递|招商蛇口上半年营收575.62亿,新获27宗土地 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,招商蛇 2022-08-30
房产 焦点短讯!半年报速递|华发股份上半年营收250亿,同比增长20.37% 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,珠海华发实业股份有限公司(简称“华发股份”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,华发股份实现营 2022-08-30
房产 【当前独家】半年报速递|中南建设上半年营收241.35亿元 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“中南建设”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,中南建设实 2022-08-30
房产 快看点丨半年报速递|荣盛发展上半年营收约145亿,交付完成率超九成 新京报讯(记者张晓兰)8月29日,荣盛房地产发展股份有限公司(简称“荣盛发展”)发布2022年半年度报告。公告显示,今年上半年,荣盛发展实现 2022-08-30
房产 环球简讯:半年报现场|卓越商企服务:收并购更看重合理估值,拓展新赛道 8月29日下午,卓越商企服务集团有限公司(简称“卓越商企服务”)举办2022年中期业绩发布会。会上,卓越商企服务总经理郭莹表示,今年上半年, 2022-08-29
房产 全球动态:半年报速递|美的置业上半年收入约317亿,交付超3万套房 新京报讯(记者袁秀丽)8月26日,美的置业控股有限公司(简称“美的置业”)发布2022年中期业绩报告。公告显示,今年上半年,美的置业实现收入 2022-08-27
房产 速讯:半年报速递|绿城服务上半年收入68.28亿元,同比增长22% 新京报讯(记者徐倩)8月26日,绿城服务发布2022年中期业绩。公告显示,今年上半年,绿城服务实现收入约68 28亿元,同比增长22%。在盈利方面, 2022-08-27
房产 世界简讯:半年报速递|中梁控股上半年收入223亿,拥有人应占净利约4亿 新京报讯(记者徐倩)8月26日,中梁控股发布2022年中期业绩公告。公告显示,今年上半年,中梁控股实现总收入223亿元,同比减少约32 1%;拥有人 2022-08-27
房产 全球快播:半年报速递|旭辉永升服务上半年收入约32亿,毛利率25.7% 新京报讯(记者饶舒玮)8月25日,旭辉永升服务集团有限公司(简称“旭辉永升服务”)发布今年前6个月的中期业绩公告。公告显示,今年上半年, 2022-08-26
房产 环球看点!半年报速递|滨江服务上半年收入8.32亿元,利润1.92亿 新京报讯(记者饶舒玮)8月25日,滨江服务集团有限公司(简称“滨江服务”)发布2022年中期业绩公告。公告显示,今年上半年,滨江服务实现收入 2022-08-26
房产 环球短讯!半年报速递|绿城中国上半年收入647.31亿,新增20个项目 新京报讯(记者饶舒玮)8月25日晚间,绿城中国控股有限公司(简称“绿城中国”)发布2022年中期业绩公告。公告显示,今年上半年,绿城中国实现 2022-08-26
房产 世界简讯:半年报速递|瑞安房地产上半年收入44.15亿元,毛利约28亿 新京报讯(记者饶舒玮)8月25日,瑞安房地产有限公司(简称“瑞安房地产”)发布2022?中期业绩。公告显示,今年上半年,瑞安房地产实现收入约4 2022-08-25
房产 环球最新:半年报速递|合景悠活上半年营收20.64亿元,利润3.29亿 公告显示,今年上半年,合景悠活实现营业收入20 64亿元,同比增长68%;实现毛利约6 22亿元,同比增长14 5%;净利润约3 29亿元,同比增长3 4%。 2022-08-24
房产 新动态:半年报速递|建业新生活上半年营收约16亿元,净利润3亿元 新京报讯(记者张晓兰)8月22日,建业新生活有限公司(简称“建业新生活”)发布2022年中期业绩报告。报告显示,今年上半年,建业新生活实现营 2022-08-23
房产 世界通讯!绿地控股上半年营收超2047亿,归属股东净利润约42亿 新京报讯(记者饶舒玮)8月3日,绿地控股集团股份有限公司(简称“绿地控股”)发布2022年半年度业绩快报公告。根据公告,今年上半年,绿地控 2022-08-03
房产 观点:上半年迪马股份房地产业务销售额近74亿元 新京报讯(记者徐倩)7月29日,迪马股份发布2022年半年度经营情况简报。公告显示,今年上半年,迪马股份房地产业务实现销售面积71 11万平方米 2022-07-30
房产 每日视点!中国中铁上半年房地产签约额216.4亿元 新京报讯(记者张建)7月25日,中国中铁股份有限公司(简称“中国中铁”)发布了2022年第二季度主要经营数据公告。公告显示,今年4-6月,中国 2022-07-26
房产 每日简讯:大名城预计今年上半年归母净利润同比减少87%至89% 新京报讯(记者张晓兰)7月13日,上海大名城企业股份有限公司(简称“大名城”)发布公告称,预计2022年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 2022-07-14
房产 【聚看点】深物业预计上半年归母净利润同比下降63% 新京报讯(记者张晓兰)7月13日,深圳市物业发展(集团)股份有限公司(简称“深物业”)发布公告称,预计2022年上半年实现归属于上市公司股东 2022-07-14